ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Habitat_MIL1)

Natures Network terrestrial, aquatic and imperiled species cores overlap (km2) (26)
0.000000 0.000000
0.000001 - 0.024300 0.000001 - 0.024300
0.024301 - 0.108900 0.024301 - 0.108900
0.108901 - 0.403200 0.108901 - 0.403200
0.403201 - 22.765499 0.403201 - 22.765499
Natures Network terrestrial and imperiled species cores overlap (km2) (27)
0.000000 0.000000
0.000001 - 0.007200 0.000001 - 0.007200
0.007201 - 0.025200 0.007201 - 0.025200
0.025201 - 0.062100 0.025201 - 0.062100
0.062101 - 0.714600 0.062101 - 0.714600
Natures Network terrestrial and aquatic cores overlap (km2) (28)
0.000000 0.000000
0.000001 - 0.004500 0.000001 - 0.004500
0.004501 - 0.016200 0.004501 - 0.016200
0.016201 - 0.041400 0.016201 - 0.041400
0.041401 - 1.427400 0.041401 - 1.427400
Natures Network aquatic and imperiled species cores overlap (km2) (29)
0.000000 0.000000
0.000001 - 0.003600 0.000001 - 0.003600
0.003601 - 0.011700 0.003601 - 0.011700
0.011701 - 0.031500 0.011701 - 0.031500
0.031501 - 1.336500 0.031501 - 1.336500
Natures Network terrestrial cores (km2) (30)
0.000000 0.000000
0.000001 - 0.052200 0.000001 - 0.052200
0.052201 - 0.297000 0.052201 - 0.297000
0.297001 - 0.961200 0.297001 - 0.961200
0.961201 - 35.933399 0.961201 - 35.933399
Natures Network aquatic cores (km2) (31)
0.000000 0.000000
0.000001 - 0.006300 0.000001 - 0.006300
0.006301 - 0.023400 0.006301 - 0.023400
0.023401 - 0.080100 0.023401 - 0.080100
0.080101 - 3.090600 0.080101 - 3.090600
Natures Network core habitat and imperiled species (km2) (32)
0.000000 0.000000
0.000001 - 0.007200 0.000001 - 0.007200
0.007201 - 0.029700 0.007201 - 0.029700
0.029701 - 0.113400 0.029701 - 0.113400
0.113401 - 6.015600 0.113401 - 6.015600
Natures Network terrestrial core to core connectors (km2) (33)
0.000000 0.000000
0.000001 - 0.019800 0.000001 - 0.019800
0.019801 - 0.110700 0.019801 - 0.110700
0.110701 - 0.464400 0.110701 - 0.464400
0.464401 - 9.666000 0.464401 - 9.666000
MBSS Stronghold Watersheds (km2) (34)
0.000000 - 1.000000 0.000000 - 1.000000
1.000001 - 3.500000 1.000001 - 3.500000
3.500001 - 7.000000 3.500001 - 7.000000
7.000001 - 14.000000 7.000001 - 14.000000
14.000001 - 31.000000 14.000001 - 31.000000
MD Biodiversity Conservation Network Tier 1 (km2) (35)
0.000000 - 0.300308 0.000000 - 0.300308
0.300309 - 1.116779 0.300309 - 1.116779
1.116780 - 2.500738 1.116780 - 2.500738
2.500739 - 4.580309 2.500739 - 4.580309
4.580310 - 12.324030 4.580310 - 12.324030
MD Biodiversity Conservation Network Tier 2 (km2) (36)
0.000000 - 0.500000 0.000000 - 0.500000
0.500001 - 1.000000 0.500001 - 1.000000
1.000001 - 2.500000 1.000001 - 2.500000
2.500001 - 4.500000 2.500001 - 4.500000
4.500001 - 9.000000 4.500001 - 9.000000
MD Biodiversity Conservation Network Tier 3 (km2) (37)
0.000000 - 0.500000 0.000000 - 0.500000
0.500001 - 1.500000 0.500001 - 1.500000
1.500001 - 3.500000 1.500001 - 3.500000
3.500001 - 8.500000 3.500001 - 8.500000
8.500001 - 28.000000 8.500001 - 28.000000
MD Biodiversity Conservation Network Tier 4 (km2) (38)
0.000000 - 0.500000 0.000000 - 0.500000
0.500001 - 2.000000 0.500001 - 2.000000
2.000001 - 3.500000 2.000001 - 3.500000
3.500001 - 8.000000 3.500001 - 8.000000
8.000001 - 21.000000 8.000001 - 21.000000
MD Biodiversity Conservation Network Tier 5 (km2) (39)
0.000000 - 0.500000 0.000000 - 0.500000
0.500001 - 1.000000 0.500001 - 1.000000
1.000001 - 2.500000 1.000001 - 2.500000
2.500001 - 4.500000 2.500001 - 4.500000
4.500001 - 14.000000 4.500001 - 14.000000