ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (PriorityAgriculturalWatersheds/Priority_Agricultural_Watersheds_060321)

Local Benefits (0)
0.00 0.00
0.01 - 0.08 0.01 - 0.08
0.09 - 0.39 0.09 - 0.39
0.40 - 0.83 0.40 - 0.83
0.84 - 1.00 0.84 - 1.00
None Assessed None Assessed
Phosphorus - Watershed-wide Percentile Rank (2)
0.00 - 0.20 0.00 - 0.20
0.21 - 0.40 0.21 - 0.40
0.41 - 0.60 0.41 - 0.60
0.61 - 0.80 0.61 - 0.80
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
Non-Ag HUC Non-Ag HUC
Nitrogen - Watershed-wide Percentile Rank (3)
0.00 - 0.20 0.00 - 0.20
0.21 - 0.40 0.21 - 0.40
0.41 - 0.60 0.41 - 0.60
0.61 - 0.80 0.61 - 0.80
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
Non-Ag HUC Non-Ag HUC
Phosphorus - State-specific Percentile Rank (4)
0.00 - 0.20 0.00 - 0.20
0.21 - 0.40 0.21 - 0.40
0.41 - 0.60 0.41 - 0.60
0.61 - 0.80 0.61 - 0.80
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
Non-Ag HUC Non-Ag HUC
Nitrogen - State-specific Percentile Rank (5)
0.00 - 0.20 0.00 - 0.20
0.21 - 0.40 0.21 - 0.40
0.41 - 0.60 0.41 - 0.60
0.61 - 0.80 0.61 - 0.80
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
Non-Ag HUC Non-Ag HUC