ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (PriorityAgriculturalWatersheds/Priority_Agricultural_Watersheds_070521)

Bay Benefits - Nitrogen (1)
0.00 - 0.20 0.00 - 0.20
0.21 - 0.40 0.21 - 0.40
0.41 - 0.60 0.41 - 0.60
0.61 - 0.80 0.61 - 0.80
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
Non-Ag HUC Non-Ag HUC
Bay Benefits - Phosphorus (2)
0.00 - 0.20 0.00 - 0.20
0.21 - 0.40 0.21 - 0.40
0.41 - 0.60 0.41 - 0.60
0.61 - 0.80 0.61 - 0.80
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
Non-Ag HUC Non-Ag HUC
Local Benefits - Percent Ag Impaired (3)
0.00 0.00
0.01 - 0.08 0.01 - 0.08
0.09 - 0.39 0.09 - 0.39
0.40 - 0.83 0.40 - 0.83
0.84 - 1.00 0.84 - 1.00
None Assessed None Assessed
Bay Benefits - Nitrogen (5)
0.00 - 0.20 0.00 - 0.20
0.21 - 0.40 0.21 - 0.40
0.41 - 0.60 0.41 - 0.60
0.61 - 0.80 0.61 - 0.80
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
None Assessed None Assessed
Bay Benefits - Phosphorus (6)
0.00 - 0.20 0.00 - 0.20
0.21 - 0.40 0.21 - 0.40
0.41 - 0.60 0.41 - 0.60
0.61 - 0.80 0.61 - 0.80
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
Non-Ag HUC Non-Ag HUC
Local Benefits - Percent Ag Impaired (7)
0.00 0.00
0.01 - 0.08 0.01 - 0.08
0.09 - 0.39 0.09 - 0.39
0.40 - 0.83 0.40 - 0.83
0.84 - 1.00 0.84 - 1.00
None Assessed None Assessed